| Anwendung: | Kran, Laufkatze, Transferwagen, Schwerlastindustrie, Hafenkran, Stahlfabrik usw |
| Material: | 4140/SCM440/42CrMo,ssw-QIR/65#steel,65Mn,50SiMn,QT800,ZG35SiMn,SSW-Q1 |
| Dimension: | φ250, φ350, φ400, φ500, φ600, φ700, φ800, φ 1000, φ 1200 oder je nach Bedarf |
| Nennladekapazität: | 1~160 Tonnen |
| Beschichtung: | Schwarzes Oxid + rostfreies Öl |
| Standard: | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN, GOST usw |
| Zertifikat: | 1, Rohstoffzertifikat (chemische Zusammensetzung des Materials) |
| 2, Wärmebehandlungsblattbericht |
| 3, Maßkontrollbericht |
| 4, UT/MT-Testbericht |